財團法人台東縣私立台東仁愛之家
11308月各界捐款芳名錄
收入憑      證號碼                 金額(新台幣)
     
1130486 113 8 1 陳其良                     100
1130487 113 8 1 善心人士等35                       90
1130488 113 8 1 善心人士等17                     180
1130489 113 8 2 羅銀鳳                     500
1130490 113 8 5 許雪華                  2,000
1130491 113 8 5 李龍飛                     500
1130492 113 8 5 李品璇                     500
1130493 113 8 5 李佩穎                     500
1130494 113 8 5 李勃緯                     500
1130495 113 8 5 李承穆                     500
1130496 113 8 5 李玥蓁                     500
1130497 113 8 5 李泳霏                     500
1130498 113 8 5 李星熾                     500
1130499 113 8 5 李昱叡                     500
1130500 113 8 5 陳芳志                     500
1130501 113 8 5 陳昱誠                     500
1130502 113 8 5 陳昱宣                     500
1130503 113 8 5 許陳明                     500
1130504 113 8 5 許劉四奎                     500
1130505 113 8 5 許雪朱                     500
1130506 113 8 5 貢真涵                     500
1130507 113 8 5 黃麗鄉                  1,000
1130508 113 8 5 陳文賢                  1,000
1130509 113 8 5 陳照儒                  1,000
1130510 113 8 5 陳和新                  1,000
1130511 113 8 5 許麗青                  1,000
1130512 113 8 5 吳宥霖                  2,000
1130513 113 8 5 黃鳳嬌                  1,000
1130514 113 8 5 李麗月                  1,500
1130515 113 8 5 黃琇慧                  3,000
1130516 113 8 5 林秀玲                  2,000
1130517 113 8 5 吳淑媛                  1,000
1130518 113 8 5 李碧如                      500
1130519 113 8 5 李黛華                  6,000
1130520 113 8 5 温惠英                10,000
1130521 113 8 5 張敬儀                  1,000
1130522 113 8 5 張丞鎌                  1,000
1130523 113 8 5 富科斯股份有限公司                  2,000
1130524 113 8 5 胡欽渡                     500
1130525 113 8 6 善心人士                  1,500
1130526 113 8 6 林燕芳                  2,000
1130527 113 8 6 林錦全                  2,000
1130528 113 8 6 善心人士等5                         5
1130529 113 8 7 張淑華                  3,000
1130530 113 8 7 李宗哲                  1,000
1130531 113 8 7 林書宇                     500
1130532 113 8 7 善心人士等3                         3
1130533 113 8 8 善心人士等9                         9
1130534 113 8 9 善心人士等23                       23
1130535 113 8 9 許政源                  5,000
1130536 113 8 9 鄧桂芬                     300
1130537 113 8 9 陳盈均                     500
1130538 113 8 12 王高慶                  2,000
  113 8 12 鄧泰誠(年度彙總)                  1,000
  113 8 12 張文東(年度彙總)                  1,000
1130539 113 8 12 陳榮文                     800
  113 8 12 黄惠雪(年度彙總)                  1,000
  113 8 12 陳恂滿(年度彙總)                  7,500
1130540 113 8 12 王文宗                  2,000
  113 8 12 曾秋蓮(年度彙總)                  1,000
  113 8 12 精展企業有限公司(年度彙總)                  2,000
  113 8 12 許思景(年度彙總)                  1,000
  113 8 12 葛志強(年度彙總)                  2,000
1130541 113 8 12 扈端華                  3,000
  113 8 12 蔡佳純(年度彙總)                  2,000
1130542 113 8 13 陳又嘉                     200
  113 8 13 賴淑惠(年度彙總)                  1,000
  113 8 13 蔡萬忠(年度彙總)                21,000
1130543 113 8 14 楊正雄                  2,000
1130544 113 8 14 泳遠開心有限公司                10,000
1130545 113 8 14 善心人士等4                         4
1130546 113 8 15 善心人士等11                       11
1130547 113 8 16 陳信欽                     120
1130548 113 8 16 楊美雲                10,000
1130549 113 8 16 楊美絨                  1,000
1130550 113 8 19 善心人士                     100
1130551 113 8 19 施並江                  2,000
1130552 113 8 19 黃佑永                  2,000
1130553 113 8 19 洪郁喜蔡昌益                  2,000
1130554 113 8 19 黃登源                  3,000
1130555 113 8 19 施林津                     100
1130556 113 8 19 邱鏸斳                  1,000
1130557 113 8 19 善心人士等9                         9
1130558 113 8 19 善心人士等116                     116
1130559 113 8 20 善心人士                       50
1130560 113 8 20 善心人士                  2,000
1130561 113 8 21 陳碧花                     115
1130562 113 8 22 善心人士等7                         7
1130563 113 8 23 施淑娟                     100
1130564 113 8 23 劉美惠                  3,000
1130565 113 8 23 善心人士等10                       10
1130566 113 8 23 善心人士等4                     200
1130567 113 8 26 善心人士等55                       55
1130568 113 8 26 善心人士等45                       45
1130569 113 8 26 善心人士等21                       21
1130570 113 8 26 羅銀鳳                     500
1130571 113 8 27 謝茂松                  3,000
1130572 113 8 27 李建民                  1,000
1130573 113 8 27 善心人士等15                       51
1130574 113 8 27 善心人士                     100
1130575 113 8 28 善心人士等10                       64
1130576 113 8 29 善心人士等2                         2
1130577 113 8 30 陳明華                20,000
1130578 113 8 30 林信忠                  5,000
1130579 113 8 30 謝亞道                     500
1130580 113 8 30 善心人士                       50
8月合計              181,040