財團法人台東縣私立台東仁愛之家
11306月各界捐款芳名錄
收入憑      證號碼                 金額(新台幣)
     
1130350 113 6 3 陳其良                     100
1130351 113 6 3 善心人士等84                       96
1130352 113 6 3 楊修碧(Shiou-Bih Yang)                16,200
1130353 113 6 4 善心人士等5                         5
1130354 113 6 4 薛大嬌                  1,000
1130355 113 6 5 張淑華                  3,000
1130356 113 6 5 吳銘雄                30,000
1130357 113 6 5 胡欽渡                     500
1130358 113 6 5 富科斯股份有限公司                  2,000
1130359 113 6 6 善心人士                  2,100
1130360 113 6 6 李宗哲                  1,000
1130361 113 6 6 善心人士                       50
1130362 113 6 6 善心人士等7                         7
1130363 113 6 6 李謙誠                10,000
1130364 113 6 7 善心人士等12                       12
1130365 113 6 11 善心人士等6                         6
1130366 113 6 11 善心人士                         7
1130367 113 6 11 善心人士                       50
1130368 113 6 11 鄧桂芬                     300
1130369 113 6 11 陳盈均                     500
1130370 113 6 13 善心人士等6                         6
  113 6 13 賴淑惠(年度彙總)                  1,000
1130371 113 6 17 卓璉江                  1,000
1130372 113 6 17 善心人士等3                     150
1130373 113 6 17 善心人士等35                       35
1130374 113 6 18 洪春霖                30,000
1130375 113 6 18 洪肇基.洪蘇雲霞                  1,000
1130376 113 6 18 楊修碧(Shiou-Bih Yang)                32,400
1130377 113 6 19 善心人士等22                       29
1130378 113 6 19 王高慶                  2,000
  113 6 19 鄧泰誠(年度彙總)                  1,000
  113 6 19 張文東(年度彙總)                  1,000
1130379 113 6 19 陳榮文                     800
  113 6 19 黄惠雪(年度彙總)                  1,000
  113 6 19 陳恂滿(年度彙總)                  7,500
1130380 113 6 19 王文宗                  2,000
  113 6 19 曾秋蓮(年度彙總)                  1,000
  113 6 19 精展企業有限公司(年度彙總)                  2,000
  113 6 19 許思景(年度彙總)                  1,000
  113 6 19 葛志強(年度彙總)                  2,000
1130381 113 6 19 扈端華                  3,000
1130382 113 6 20 善心人士等57                     336
1130383 113 6 20 善心人士等5                       25
1130384 113 6 20 陳俏玲                10,000
1130385 113 6 21 洪澄芳                20,000
1130386 113 6 21 黃登源                  3,000
1130387 113 6 21 施並江                  1,000
1130388 113 6 21 陳又嘉                     200
1130389 113 6 24 劉美惠                  3,000
1130390 113 6 24 善心人士等15                       17
1130391 113 6 24 善心人士等4                         4
1130392 113 6 24 善心人士                         5
1130393 113 6 24 善心人士等8                         8
1130394 113 6 25 善心人士等2                         2
1130395 113 6 26 王怡婷                     300
1130396 113 6 26 曾麗蘭                     200
1130397 113 6 26 善心人士                       10
1130398 113 6 26 善心人士等3                       15
1130399 113 6 27 善心人士等17                       17
1130400 113 6 27 謝亞道                     500
1130401 113 6 28 洪堯山              200,000
1130402 113 6 28 善心人士等63                       63
1130403 113 6 28 高敬堯                  2,000
6月合計              397,555