財團法人台東縣私立台東仁愛之家
11305月各界捐款芳名錄
收入憑   證號碼                 金額(新台幣)
     
1130291 113 5 2 陳其良                     100
1130292 113 5 2 張淑華                  3,000
1130293 113 5 2 善心人士等91                     427
1130294 113 5 2 善心人士                       50
1130295 113 5 2 善心人士                         1
1130296 113 5 3 善心人士等7                     145
1130297 113 5 3 胡欽渡                     500
1130298 113 5 6 財團法人台東縣林坤池基金會              200,000
1130299 113 5 6 佳峰木箱包裝行                  2,000
1130300 113 5 6 富科斯股份有限公司                  2,000
1130301 113 5 7 魏逢吟                10,000
1130302 113 5 7 陳又嘉                     200
1130303 113 5 7 善心人士等98                       98
1130304 113 5 8 善心人士等40                       40
1130305 113 5 9 善心人士等6                     120
1130306 113 5 9 善心人士                         1
1130307 113 5 9 善心人士                  1,000
1130308 113 5 9 李宗哲                  1,000
1130309 113 5 9 吳澄清                  6,000
1130310 113 5 9 陳盈均                     500
1130311 113 5 10 善心人士等61                       80
1130312 113 5 13 善心人士等4                       61
1130313 113 5 13 善心人士等22                       22
1130314 113 5 13 王高慶                  2,000
年度彙總 113 5 13 鄧泰誠(年度彙總)                  1,000
年度彙總 113 5 13 張文東(年度彙總)                  1,000
1130315 113 5 13 陳榮文                     800
年度彙總 113 5 13 黄惠雪(年度彙總)                  1,000
年度彙總 113 5 13 陳恂滿(年度彙總)                  7,500
1130316 113 5 13 王文宗                  2,000
年度彙總 113 5 13 曾秋蓮(年度彙總)                  1,000
年度彙總 113 5 13 精展企業有限公司(年度彙總)                  2,000
年度彙總 113 5 13 許思景(年度彙總)                  1,000
年度彙總 113 5 13 葛志強(年度彙總)                  2,000
1130317 113 5 13 扈端華                  3,000
1130318 113 5 13 蕙風堂筆墨有限公司                10,000
1130319 113 5 13 胡鐵軍                  3,000
1130320 113 5 14 善心人士等5                       25
1130321 113 5 14 王怡婷                     300
年度彙總 113 5 14 賴淑惠(年度彙總)                  1,000
1130322 113 5 15 李仁山                10,000
1130323 113 5 15 善心人士等6                     120
1130324 113 5 16 善心人士等5                       21
1130325 113 5 17 善心人士                       20
1130326 113 5 17 李壬癸                20,000
1130327 113 5 20 善心人士等8                       31
1130328 113 5 21 謝亞道                     500
1130329 113 5 21 鄧桂芬                     300
1130330 113 5 21 胡美環                60,000
1130331 113 5 22 黃登源                  3,000
1130332 113 5 22 施並江                  2,000
1130333 113 5 22 劉美惠                  3,000
1130334 113 5 22 謝蔡寶釵                  3,000
1130335 113 5 23 楊修碧(Shiou-Bih Yang)                32,300
1130336 113 5 23 善心人士等2                       51
1130337 113 5 23 善心人士等5                       25
1130338 113 5 24 善心人士等6                       10
1130339 113 5 27 善心人士等15                       31
1130340 113 5 27 善心人士                       10
1130341 113 5 27 善心人士等41                       41
1130342 113 5 27 楊素玲                10,000
1130343 113 5 28 善心人士                         1
1130344 113 5 29 善心人士等32                       44
1130345 113 5 30 林信忠                  5,000
1130346 113 5 30 善心人士等6                       10
1130347 113 5 30 林庭毅.林宸如                     200
1130348 113 5 30 林恩希                     100
1130349 113 5 31 高敬堯                  2,000
5月合計              417,785