財團法人台東縣私立台東仁愛之家
11303月各界捐款芳名錄
收入憑     證號碼                 金額(新台幣)
     
1130154 113 3 1 林鴻祺                  4,000
1130155 113 3 1 善心人士等4                       20
1130156 113 3 1 善心人士等43                       43
1130157 113 3 1 陳其良                     100
1130158 113 3 1 和建行                  3,000
1130159 113 3 4 高敬堯                  2,000
1130160 113 3 4 江振輝              100,000
1130161 113 3 4 善心人士等2                         2
1130162 113 3 4 善心人士等2                     110
1130163 113 3 4 善心人士等7                         7
1130164 113 3 4 善心人士等7                         7
1130165 113 3 5 胡欽渡                     500
1130166 113 3 5 富科斯股份有限公司                  2,000
1130167 113 3 6 善心人士等6                         6
1130168 113 3 7 陳林真子                  1,000
1130169 113 3 7 善心人士等6                         6
1130170 113 3 8 善心人士等4                         4
1130171 113 3 8 宋承鴻                     100
1130172 113 3 8 陳盈均                     500
1130173 113 3 9 慈濟人3/9參訪午餐費                  1,660
1130174 113 3 11 許榮祥.謝淑惠                18,666
1130175 113 3 11 洪肇鴻                20,000
1130176 113 3 11 精展企業有限公司                  2,000
1130177 113 3 11 李宗哲                  1,000
1130178 113 3 11 施並江                  2,000
1130179 113 3 11 江錦霞                     500
1130180 113 3 12 許恆慈                     200
1130181 113 3 12 賴淑惠                  1,000
1130182 113 3 13 善心人士等18                       19
1130183 113 3 13 王高慶                  2,000
1130184 113 3 13 張文東                  1,000
1130185 113 3 13 陳恂滿                  7,500
1130186 113 3 13 陳榮文                     800
1130187 113 3 13 扈端華                  3,000
1130188 113 3 13 鄧泰誠                  1,000
1130189 113 3 13 黄惠雪                  1,000
1130190 113 3 13 王文宗                  2,000
1130191 113 3 13 許思景                  1,000
1130192 113 3 13 葛志強                  2,000
1130193 113 3 13 曾秋蓮                  1,000
1130194 113 3 15 顧佩珍                10,000
1130195 113 3 15 顏國基                  1,000
1130196 113 3 15 李壽民                     500
1130197 113 3 15 李亞民                     500
1130198 113 3 15 邱奕翔                     100
1130199 113 3 15 袁慧華                     100
1130200 113 3 15 林妙珊                     100
1130201 113 3 15 周惠民                     500
1130202 113 3 15 闕蓮香                     500
1130203 113 3 15 2024關山路跑團隊                  2,040
1130204 113 3 15 李冠宏                  1,223
1130205 113 3 18 洪春霖                30,000
1130206 113 3 18 羅雪                     100
1130207 113 3 18 善心人士等4                       20
1130208 113 3 18 善心人士等10                       10
1130209 113 3 18 洪莊金端                58,000
1130210 113 3 19 善心人士等8                         8
1130211 113 3 19 鄭成發                20,000
1130212 113 3 21 陳慶銳                50,000
1130213 113 3 21 鄭仕偉                10,000
1130214 113 3 21 黃登源                  3,000
1130215 113 3 21 吳光耀                  1,000
1130216 113 3 21 黃東茂                     200
1130217 113 3 22 佳峰木箱包裝行                  2,000
1130218 113 3 25 善心人士                         5
1130219 113 3 25 善心人士                         2
1130220 113 3 26 善心人士等48                       48
1130221 113 3 27 善心人士等15                       15
1130222 113 3 27 劉美惠                  3,000
1130223 113 3 27 黃佑永                  2,000
1130224 113 3 28 精展企業有限公司                  2,000
1130225 113 3 28 邱詠晴                       50
1130226 113 3 28 邱詠晴                       50
1130227 113 3 28 楊修碧(Shiou-Bih Yang)                32,000
1130228 113 3 28 洪堯山              200,000
1130229 113 3 28 社團法人中華耆幼關懷協會                66,000
1130230 113 3 29 施並江                  2,000
1130231 113 3 29 林雅婷                     100
1130232 113 3 29 善心人士等8                         8
1130233 113 3 30 高敬堯                  2,000
1130234 113 3 30 林信忠                  5,000
3月合計              687,929