財團法人台東縣私立台東仁愛之家
11302月各界捐款芳名錄
收入憑     證號碼                 金額(新台幣)
     
1130082 113 2 1 陳其良               100
1130083 113 2 1 善心人士等145               455
1130084 113 2 2 齊治強           12,000
1130085 113 2 2 善心人士                   1
1130086 113 2 2 善心人士               710
1130087 113 2 2 李太堉             5,001
1130088 113 2 2 林鴻祺             4,000
1130089 113 2 5 宋芝萍             3,000
1130090 113 2 5 善心人士等34                 49
1130091 113 2 5 善心人士等6                   6
1130092 113 2 5 富科斯股份有限公司             2,000
1130093 113 2 5 胡欽渡               500
1130094 113 2 6 李壬癸           20,000
1130095 113 2 6 善心人士             2,900
1130096 113 2 5 高敬堯             2,000
1130097 113 2 7 李宗哲             1,000
1130098 113 2 7 搢燿實業股份有限公司施淑娟               100
1130099 113 2 7 張國洲           20,000
1130100 113 2 7 善心人士等9                 90
1130101 113 2 7 陳俏玲           10,000
1130102 113 2 7 善心人士             8,000
1130103 113 2 15 楊育容             6,000
1130104 113 2 15 張雅婷             1,000
1130105 113 2 15 善心人士                   1
1130106 113 2 15 善心人士                   5
1130107 113 2 15 宋芝萍         100,000
1130108 113 2 15 羅銀鳳               500
1130109 113 2 15 莊吟雪               100
1130110 113 2 15 陳盈均               500
1130111 113 2 16 善心人士等10               100
1130112 113 2 16 賴淑惠             1,000
1130113 113 2 17 楊修碧(Shiou-Bih Yang)           47,100
1130114 113 2 17 善心人士等6                 60
1130115 113 2 19 洪焌翎           20,000
1130116 113 2 19 王高慶             2,000
1130117 113 2 19 張文東             1,000
1130118 113 2 19 陳恂滿             7,500
1130119 113 2 19 陳榮文               800
1130120 113 2 19 扈端華             3,000
1130121 113 2 19 鄧泰誠             1,000
1130122 113 2 19 黄惠雪             1,000
1130123 113 2 19 王文宗             2,000
1130124 113 2 19 曾秋蓮             1,000
1130125 113 2 19 許思景             1,000
1130126 113 2 19 葛志強             2,000
1130127 113 2 19 善心人士等11                 11
1130128 113 2 19 善心人士等5                   5
1130129 113 2 19 善心人士等5               112
1130130 113 2 20 佳峰木箱包裝行             2,000
1130131 113 2 21 吳黃彩鸞             1,000
1130132 113 2 22 黃登源             3,000
1130133 113 2 22 善心人士                   1
1130134 113 2 23 李駱忠和.謝美環             3,600
1130135 113 2 26 王怡婷               200
1130136 113 2 26 林雅婷               100
1130137 113 2 26 吳秉宸.吳庭慧               100
1130138 113 2 26 善心人士等16                 17
1130139 113 2 26 善心人士                 50
1130140 113 2 26 善心人士                 10
1130141 113 2 26 吳淑梅           10,000
1130142 113 2 27 吳達鈞             8,000
1130143 113 2 27 李旋德               200
1130144 113 2 27 劉美惠             3,000
1130145 113 2 27 善心人士等7                 12
1130146 113 2 27 善心人士等4                 10
1130147 113 2 29 羅威恩           10,000
1130148 113 2 29 林信忠             5,000
1130149 113 2 29 徐心美           50,000
1130150 113 2 29 善心人士                 50
1130151 113 2 29 善心人士等48               174
1130152 113 2 29 善心人士等28               102
1130153 113 2 29 善心人士等4               155
2月合計        387,487