財團法人台東縣私立台東仁愛之家
11301月各界捐款芳名錄
收入憑
號    碼
                金額(新台幣)
     
1130001 113 1 2 陳其良               100
1130002 113 1 2 高敬堯             2,000
1130003 113 1 2 黃韋云             6,000
1130004 113 1 2 精展企業有限公司             2,000
1130005 113 1 2 許蒙堅             1,000
1130006 113 1 2 梁淑巧             1,000
1130007 113 1 2 善心人士等132               284
1130008 113 1 2 善心人士等220               232
1130009 113 1 2 善心人士等247               261
1130010 113 1 2 善心人士1                 51
1130011 113 1 2 善心人士等2                   2
1130012 113 1 3 陳德育           30,000
1130013 113 1 4 林鴻祺             4,000
1130014 113 1 5 楊陳平妹             1,000
1130015 113 1 9 陳瑞山           20,000
1130016 113 1 9 張金住               500
1130017 113 1 5 李宗哲             1,000
1130018 113 1 5 程馨誼             1,000
1130019 113 1 5 富科斯股份有限公司             2,000
1130020 113 1 5 胡欽渡               500
1130021 113 1 8 陳林真子               500
1130022 113 1 8 善心人士1               100
1130023 113 1 8 善心人士1               100
1130024 113 1 8 善心人士1                   1
1130025 113 1 8 宋芝萍             3,000
1130026 113 1 9 李太堉             5,001
1130027 113 1 9 善心人士等4                   4
1130028 113 1 11 楊淳安               675
1130029 113 1 11 陳盈均               500
1130030 113 1 11 荷田包裝有限公司           10,000
1130031 113 1 12 偕志語               120
1130032 113 1 12 善心人士等15                 15
1130033 113 1 12 賴淑惠             1,000
1130034 113 1 15 善心人士等12                 12
1130035 113 1 15 善心人士等21                 21
1130036 113 1 15 王高慶             2,000
1130037 113 1 15 張文東             1,000
1130038 113 1 15 陳恂滿             7,500
1130039 113 1 15 陳榮文               800
1130040 113 1 15 扈端華             3,000
1130041 113 1 15 黃佑永             2,000
1130042 113 1 15 精展金屬有限公司             2,000
1130043 113 1 16 林于喨           20,000
1130044 113 1 16 黃貴美           12,000
1130045 113 1 16 Tina Macias             7,758
1130046 113 1 16 蔡熾輝             2,000
1130047 113 1 16 葛卓言           30,000
1130048 113 1 17 本覺投資股份有限公司         200,000
1130049 113 1 18 巫徐三妹             1,000
1130050 113 1 18 黎文正             3,000
1130051 113 1 18 謝亞道               500
1130052 113 1 18 吳銘雄           30,000
1130053 113 1 18 全方位國際公寓大廈管理維護有限公司           10,000
1130054 113 1 19 黃登源             3,000
1130055 113 1 19 佳峰木箱包裝行             2,000
1130056 113 1 19 黃元谷           10,000
1130057 113 1 22 李明義           10,000
1130058 113 1 22 精展企業有限公司         100,000
1130059 113 1 22 鄧泰誠             1,000
1130060 113 1 22 黄惠雪             1,000
1130061 113 1 22 王文宗             2,000
1130062 113 1 22 曾秋蓮             1,000
1130063 113 1 22 許思景             1,000
1130064 113 1 22 葛志強             2,000
1130065 113 1 23 謝亞道               500
1130066 113 1 23 黃東茂               200
1130067 113 1 23 史蘭英,朱桂強             1,000
1130068 113 1 24 林先生             5,000
1130069 113 1 24 車利           50,000
1130070 113 1 24 善心人士等6                   6
1130071 113 1 25 車利           50,000
1130072 113 1 25 湯彩             6,000
1130073 113 1 25 劉美惠             3,000
1130074 113 1 26 善心人士等8                   8
1130075 113 1 26 台中一中35315班同學會           32,000
1130076 113 1 29 盛弘機械工程有限公司         100,000
1130077 113 1 30 林信忠             5,000
1130078 113 1 30 善心人士等24                 24
1130079 113 1 30 善心人士等5               250
1130080 113 1 31 伸泰國際股份有限公司         100,000
1130081 113 1 31 善心人士等82                 82
1月合計        914,607