財團法人台東縣私立台東仁愛之家
112年5月各界捐款芳名錄
收入憑   證號碼 日   期 捐       獻      者 金額(新台幣)
芳      名
1120182 112 5 2 林信忠                5,000
1120183 112 5 2 善心人士                  100
1120184 112 5 2 高敬堯                2,000
1120185 112 5 2 林鴻祺                3,000
1120186 112 5 3 蘇莉涵                2,000
1120187 112 5 3 魏國源                2,000
1120188 112 5 4 許                1,500
1120189 112 5 4 張雅婷                  300
1120190 112 5 5 富科斯股份有限公司                2,000
1120191 112 5 5 胡欽渡                  500
1120192 112 5 5 陳櫻足                  200
1120193 112 5 9 魏逢吟              10,000
1120194 112 5 9 李宗哲                1,000
1120195 112 5 10 蔡永郎                1,000
1120196 112 5 10 陳又嘉                  200
1120197 112 5 11 梁淑巧                1,000
1120198 112 5 11 許蒙堅                1,000
1120199 112 5 11 陳盈均                  500
1120200 112 5 15 楊錦芬                  500
1120201 112 5 15 張文東                1,000
1120202 112 5 15 陳榮文                  800
1120203 112 5 15 黃佑永                2,000
1120204 112 5 15 曾伶俐                2,000
1120205 112 5 15 張金住                  500
1120206 112 5 17 作廢  
1120207 112 5 17 謝亞道                  500
1120208 112 5 17 郭招.宋承鴻                  100
1120209 112 5 17 洪澄芳              20,000
1120210 112 5 18 鄧桂芬                  300
1120211 112 5 18 李太堉                3,005
1120212 112 5 22 黃登源                3,000
1120213 112 5 22 楊修碧(Shiou-Bih Yang)              30,650
1120214 112 5 22 陳黃雪雲              10,000
1120215 112 5 23 林清標                  100
1120216 112 5 24 泳遠開心有限公司              12,000
1120217 112 5 25 施淑娟                  200
1120218 112 5 25 施淑娟                  100
1120219 112 5 26 張瑞娥                2,000
1120220 112 5 29 陳慶銳              50,000
1120221 112 5 29 洪堯山                1,000
1120222 112 5 29 李壬癸                1,000
1120223 112 5 29 陳慶銳                1,000
1120224 112 5 29 吳岳翰                1,000
1120225 112 5 29 李明義                1,000
1120226 112 5 29 林義士                1,000
1120227 112 5 29 賴淑惠                1,000
1120228 112 5 29 吳榮發                1,000
1120229 112 5 29 蔡萬忠                1,000
1120230 112 5 29 蔡堆                1,000
1120231 112 5 29 許明惠                1,000
1120232 112 5 29 張文東                1,000
1120233 112 5 29 鄭仕偉                1,000
1120234 112 5 29 李仁山                5,000
1120235 112 5 30 林信忠                5,000
1120236 112 5 30 劉美惠                3,000
5月合計           198,055