財 團 法 人 台 東 縣 私 立 台 東 仁 愛 之 家
112 年 4 月 各 界 捐 款 芳 名 錄
收入憑   證號碼 日   期 捐       獻      者 金額(新台幣)
芳      名
1120142 112 4 6 高敬堯             2,000
1120143 112 4 6 善心人士             5,200
1120144 112 4 6 林鴻祺             3,000
1120145 112 4 6 陳滿芬             1,000
1120146 112 4 6 李庭瑋           15,000
1120147 112 4 6 李佳琪           15,000
1120148 112 4 6 李佳儀           15,000
1120149 112 4 6 胡美環           15,000
1120150 112 4 6 陳俏玲           10,000
1120151 112 4 6 胡欽渡                500
1120152 112 4 10 陳芊宏             7,500
1120153 112 4 10 楊修碧(Shiou-Bih Yang)           15,200
1120154 112 4 10 張瑩濤             2,000
1120155 112 4 10 李宗哲             1,000
1120156 112 4 10 陳志綜             3,000
1120157 112 4 11 陳盈均                500
1120158 112 4 11 張雅婷                300
1120159 112 4 12 李建智議員             5,000
1120160 112 4 13 李進安                500
1120161 112 4 13 鄧貴鳳                500
1120162 112 4 13 李禹謙                500
1120163 112 4 14 黃佑永             2,000
1120164 112 4 14 羅銀鳳                500
1120165 112 4 17 張金住                500
1120166 112 4 17 楊錦芬                500
1120167 112 4 17 張文東             1,000
1120168 112 4 17 陳榮文                800
1120169 112 4 17 富科斯股份有限公司             2,000
1120170 112 4 18 鄧桂芬                300
1120171 112 4 20 翁素香         100,000
1120172 112 4 21 黃登源             3,000
1120173 112 4 21 趙許櫻美                500
1120174 112 4 21 謝亞道                500
1120175 112 4 25 劉美惠             3,000
1120176 112 4 25 王怡婷                200
1120177 112 4 27 洪堯山         200,000
1120178 112 4 28 洪春霖           30,000
1120179 112 4 28 身體旅型             1,985
1120180 112 4 28 身體旅型             1,985
1120181 112 4 28 身體旅型             1,985
4月合       468,455