財 團 法 人 台 東 縣 私 立 台 東 仁 愛 之 家
112 年 3 月 各 界 捐 款 芳 名 錄
收入憑   證號碼 日   期 捐       獻      者 金額(新台幣)
芳      名
1120082 112 3 1 高敬堯                2,000
1120083 112 3 1 林信忠                5,000
1120084 112 3 1 善心人士                   100
1120085 112 3 3 蘇莉涵                2,000
1120086 112 3 3 魏國源                2,000
1120087 112 3 3 富科斯股份有限公司                2,000
1120088 112 3 6 胡欽渡                   500
1120089 112 3 6 謝亞道                   500
1120090 112 3 6 林鴻祺                3,000
1120091 112 3 7 楊修碧(Shiou-Bih Yang)              30,600
1120092 112 3 7 林培淯                6,000
1120093 112 3 7 李宗哲                1,000
1120094 112 3 7 李進安                   500
1120095 112 3 7 李怡靜                   500
1120096 112 3 7 鄧貴鳳                   500
1120097 112 3 7 江錦霞                   500
1120098 112 3 8 黎文正                3,000
1120099 112 3 9 陳盈均                   500
1120100 112 3 13 張雅婷                   300
1120101 112 3 14 劉鳳珠                5,100
1120102 112 3 14 李素霞                   100
1120103 112 3 14 鄧桂芬                   300
1120104 112 3 14 陳桂紅                   500
1120105 112 3 16 洪堯山                1,000
1120106 112 3 16 李壬癸                1,000
1120107 112 3 16 林義士                1,000
1120108 112 3 16 賴淑惠                1,000
1120109 112 3 16 賴文俊                1,000
1120110 112 3 16 李明義                1,000
1120111 112 3 16 吳榮發                1,000
1120112 112 3 16 許明惠                1,000
1120113 112 3 16 蔡堆                1,000
1120114 112 3 16 陳茂盛                1,000
1120115 112 3 16 張文東                1,000
1120116 112 3 16 鄭仕偉                1,000
1120117 112 3 16 林炎煌                1,000
1120118 112 3 16 吳岳翰                1,000
1120119 112 3 16 楊錦芬                   500
1120120 112 3 16 張文東                1,000
1120121 112 3 16 陳榮文                   800
1120122 112 3 16 李太堉                2,003
1120123 112 3 17 陳柏安                   300
1120124 112 3 17 顏國基                1,000
1120125 112 3 17 李壽民                   500
1120126 112 3 17 李亞民                   500
1120127 112 3 17 邱奕翔                   100
1120128 112 3 17 袁慧華                   100
1120129 112 3 17 周惠民                   500
1120130 112 3 17 闕蓮香                   500
1120131 112 3 22 劉美惠                3,000
1120132 112 3 22 黃登源                3,000
1120133 112 3 22 黃佑永                2,000
1120134 112 3 24 賴陳端              12,000
1120135 112 3 25 張金住                   500
1120136 112 3 29 張秋銘              50,000
1120137 112 3 29 陳信欽                   120
1120138 112 3 29 吳銘雄              30,000
1120139 112 3 30 林信忠                5,000
1120140 112 3 30 李謙誠              10,000
1120141 112 3 31 謝亞道                   500
        3          204,423