收入憑   證號碼 日   期 捐       獻      者 金額(新台幣)
芳      名
1120046 112 2 1 林鴻祺              3,000
1120047 112 2 2 賴美慧              2,000
1120048 112 2 2 張金住                500
1120049 112 2 3 楊修碧(Shiou-Bih Yang)            20,000
1120050 112 2 3 楊修碧(Shiou-Bih Yang)            10,500
1120051 112 2 4 張雅婷                300
1120052 112 2 4 高敬堯              2,000
1120053 112 2 4 李駱忠和全家              3,600
1120054 112 2 4 趙崧利              1,015
1120055 112 2 4 李宗哲              1,000
1120056 112 2 4 羅威恩            10,000
1120057 112 2 4 富科斯股份有限公司              2,000
1120058 112 2 4 胡欽渡                500
1120059 112 2 6 善心人士              8,500
1120060 112 2 7 曾琨育曾琨荃              1,000
1120061 112 2 7 張金住                500
1120062 112 2 8 鄭成發            20,000
1120063 112 2 8 羅銀鳳                500
1120064 112 2 8 陳又嘉                200
1120065 112 2 9 偕志語                115
1120066 112 2 9 陳盈均                500
1120067 112 2 10 黃佑永              2,000
1120068 112 2 10 劉美惠              3,000
1120069 112 2 10 本覺投資股份有限公司          200,000
1120070 112 2 14 譚嘉鋒                200
1120071 112 2 15 張雅婷                300
1120072 112 2 16 魏逢吟            10,000
1120073 112 2 16 楊錦芬                500
1120074 112 2 16 張文東              1,000
1120075 112 2 16 陳榮文                800
1120076 112 2 17 王怡婷                200
1120077 112 2 20 黃登源              3,000
1120078 112 2 21 鄧桂芬                300
1120079 112 2 21 林碩雍              5,000
1120080 112 2 21 廖國良              5,000
1120081 112 2 24 楊修碧(Shiou-Bih Yang)            15,250
        2        334,280