財團法人台東縣私立台東仁愛之家
11212月各界捐款芳名錄
收入憑     證號碼                 金額(新台幣)
     
1120575 112 12 1 陳其良               100
1120576 112 12 1 李太堉             1,011
1120577 112 12 1 陳昭蓉             1,011
1120578 112 12 1 李玟儀             1,011
1120579 112 12 1 搢燿實業股份有限公司               100
1120580 112 12 1 林鴻祺             4,000
1120581 112 12 1 高敬堯             2,000
1120582 112 12 4 善心人士               200
1120583 112 12 5 張翠華             3,000
1120584 112 12 5 胡壽康           20,000
1120585 112 12 5 富科斯股份有限公司             2,000
1120586 112 12 5 胡欽渡               500
1120587 112 12 6 善心人士             2,200
1120588 112 12 6 精展企業有限公司             2,000
1120589 112 12 6 李宗哲             1,000
1120590 112 12 7 莊吟雪               100
1120591 112 12 8 陳林真子               500
1120592 112 12 8 泳遠開心有限公司           10,000
1120593 112 12 11 宋芝萍             3,000
1120594 112 12 11 陳盈均               500
1120595 112 12 11 善心人士                   1
1120596 112 12 11 陳彥昌           20,000
1120597 112 12 11 賴淑惠             1,000
1120598 112 12 12 黃樹福           10,000
1120599 112 12 13 鄧桂芬               300
1120600 112 12 13 葉國賢閤家               100
1120601 112 12 13 洪焌翎           20,000
1120602 112 12 13 王高慶             2,000
1120603 112 12 13 張文東             1,000
1120604 112 12 13 陳恂滿             7,500
1120605 112 12 13 陳榮文               800
1120606 112 12 13 扈端華             3,000
1120607 112 12 14 姜心苓               603
1120608 112 12 18 劉美惠             3,000
1120609 112 12 18 羅銀鳳               500
1120610 112 12 18 廖晨翔               300
1120611 112 12 18 林雅婷               100
1120612 112 12 18 吳銘雄           30,000
1120613 112 12 19 蔡逢源             2,000
1120614 112 12 19 楊修碧(Shiou-Bih Yang)           15,750
1120615 112 12 19 洪堯山         200,000
1120616 112 12 20 黃登源             3,000
1120617 112 12 20 施並江             2,000
1120618 112 12 20 謝亞道               500
1120619 112 12 21 善心人士等269               560
1120620 112 12 22 善心人士等298               298
1120621 112 12 22 魏逢吟           10,000
1120622 112 12 25 林恩語             1,000
1120623 112 12 25 林恩慈             1,000
1120624 112 12 25 林恩希             1,000
1120625 112 12 25 善心人士等145               259
1120626 112 12 25 善心人士等10                 10
1120627 112 12 25 善心人士等117               200
1120628 112 12 25 善心人士1                   2
1120629 112 12 25 賴美慧             2,000
1120630 112 12 25 張金住               500
1120631 112 12 25 蕭明珠           20,000
1120632 112 12 26 創為精密材料股份有限公司         100,000
1120633 112 12 26 王怡婷               200
1120634 112 12 26 善心人士等109               109
1120635 112 12 27 林碩雍           10,000
1120636 112 12 27 張曉珊             2,000
1120637 112 12 27 善心人士等73                 98
1120638 112 12 27 劉啟森           20,000
1120639 112 12 28 張瑞娥             2,000
1120640 112 12 28 善心人士等136               136
1120641 112 12 28 善心人士                 51
1120642 112 12 29 善心人士等100               152
1120643 112 12 29 洪莊金端         300,000
1120644 112 12 30 林信忠             5,000
1120645 112 12 31 曹昌平         100,000
1120646 112 12 31 曹駱素精           50,000
12月合計     1,004,262