財 團 法 人 台 東 縣 私 立 台 東 仁 愛 之 家
112 年 11 月 各 界 捐 款 芳 名 錄
收入憑   證號碼 日   期 捐       獻      者 金額(新台幣)
芳      名
1120515 112 11 1 林鴻祺            4,000
1120516 112 11 1 劉芽芳的孩子們               100
1120517 112 11 1 善心人士等72件                 72
1120518 112 11 1 善心人士等64件                 64
1120519 112 11 1 廖瑋晨            1,000
1120520 112 11 3 胡欽渡               500
1120521 112 11 6 郭錦煌            2,000
1120522 112 11 6 林英美            2,000
1120523 112 11 6 陳林貞子               500
1120524 112 11 6 精展企業有限公司            2,000
1120525 112 11 6 李宗哲            1,000
1120526 112 11 6 施兆隆               100
1120527 112 11 6 林雅婷               100
1120528 112 11 6 富科斯股份有限公司            2,000
1120529 112 11 7 宋芝萍            3,000
1120530 112 11 8 陳盈均               500
1120531 112 11 13 賴淑惠            1,000
1120532 112 11 14 ERIC HORNG 洪紹恩          30,000
1120533 112 11 14 善心人士                 50
1120534 112 11 14 善心人士                   2
1120535 112 11 14 善心人士                 50
1120536 112 11 14 善心人士                 10
1120537 112 11 14 善心人士                 10
1120538 112 11 15 張文東            1,000
1120539 112 11 15 陳恂滿            7,500
1120540 112 11 15 陳榮文               800
1120541 112 11 15 扈端華            3,000
1120542 112 11 15 楊錦芬               500
1120543 112 11 16 吳庭慧               100
1120544 112 11 16 吳秉宸               100
1120545 112 11 16 陳允中            5,000
1120546 112 11 16 鄧桂芬               300
1120547 112 11 16 善心人士                 50
1120548 112 11 17 鄭仕偉          10,000
1120549 112 11 17 善心人士                 10
1120550 112 11 17 善心人士等10件                 10
1120551 112 11 17 黃登源            3,000
1120552 112 11 17 林雅婷               100
1120553 112 11 17 田蔡美珠               100
1120554 112 11 20 楊修碧(Shiou-Bih Yang)          31,600
1120555 112 11 20 郭以梧            2,000
1120556 112 11 20 郭柏宏            2,000
1120557 112 11 20 郭乃誠            2,000
1120558 112 11 20 郭睿豐            2,000
1120559 112 11 20 郭泰昕            2,000
1120560 112 11 20 許雪華            2,000
1120561 112 11 20 張敏如            2,000
1120562 112 11 20 高光明            2,000
1120563 112 11 20 王高慶            2,000
1120564 112 11 20 善心人士                   1
1120565 112 11 20 善心人士                   2
1120566 112 11 21 善心人士                   1
1120567 112 11 21 衡陞慈善公益信託基金         150,000
1120568 112 11 21 林美惠          10,000
1120569 112 11 21 謝亞道            1,000
1120570 112 11 22 劉美惠            3,000
1120571 112 11 24 善心人士                   5
1120572 112 11 24 善心人士                 50
1120573 112 11 24 芳茂企業股份有限公司         200,000
1120574 112 11 30 林信忠            5,000
11月合計       500,287