財 團 法 人 台 東 縣 私 立 台 東 仁 愛 之 家
112 年 10 月 各 界 捐 款 芳 名 錄
收入憑   證號碼 日   期 捐       獻      者 金額(新台幣)
芳      名
1120472 112 10 2 林信忠             5,000
1120473 112 10 2 高敬堯             2,000
1120474 112 10 2 江錦霞                500
1120475 112 10 2 林鴻祺             4,000
1120476 112 10 3 善心人士             3,000
1120477 112 10 6 黃進福           16,250
1120478 112 10 6 善心人士             5,100
1120479 112 10 6 宋芝萍             3,300
1120480 112 10 6 李宗哲             1,000
1120481 112 10 6 胡欽渡                500
1120482 112 10 11 富科斯股份有限公司             2,000
1120483 112 10 12 鄧桂芬                300
1120484 112 10 12 卓璉江             1,000
1120485 112 10 12 陳盈均                500
1120486 112 10 12 張惟筑           20,000
1120487 112 10 12 賴淑惠             1,000
1120488 112 10 13 林怡利           14,956
1120489 112 10 13 楊錦芬                500
1120490 112 10 13 張文東             1,000
1120491 112 10 13 陳榮文                800
1120492 112 10 13 陳恂滿             7,500
1120493 112 10 13 扈端華             3,000
1120494 112 10 16 羅銀鳳                500
1120495 112 10 17 楊修碧(Shiou-Bih Yang)           16,200
1120496 112 10 17 群雁國際有限公司         200,000
1120497 112 10 18 謝亞道                500
1120498 112 10 18 張雅婷                300
1120499 112 10 19 黃登源             3,000
1120500 112 10 19 劉美惠             3,000
1120501 112 10 20 李壬癸           50,000
1120502 112 10 23 李佳琪           15,000
1120503 112 10 23 李佳儀           15,000
1120504 112 10 23 李庭瑋           15,000
1120505 112 10 23 胡美環           15,000
1120506 112 10 23 洪春霖           30,000
1120507 112 10 23 陳林貞子                500
1120508 112 10 25 嚴瑞雄           50,000
1120509 112 10 26 張金住                500
1120510 112 10 26 王怡婷                200
1120511 112 10 30 林信忠             5,000
1120512 112 10 30 酉福苑.葉凱文.陳美苓                100
1120513 112 10 30 宋承鴻                100
1120514 112 10 31 高敬堯             2,000
10月合計        515,106