財團法人台東縣私立台東仁愛之家
112年9月各界捐款芳名錄
收入憑   證號碼 日   期 捐       獻      者 金額(新台幣)
芳      名
1120389 112 9 1 林鴻祺            4,000
1120390 112 9 1 高敬堯            2,000
1120391 112 9 5 富科斯股份有限公司            2,000
1120392 112 9 5 胡欽渡               500
1120393 112 9 6 李宗哲            1,000
1120394 112 9 8 鄧桂芬               300
1120395 112 9 8 陳盈均               500
1120396 112 9 11 楊修碧          12,000
1120397 112 9 11 楊修碧          20,000
1120398 112 9 12 路喬嵎          10,000
1120399 112 9 12 曾會淵          10,000
1120400 112 9 12 許海瞱          10,000
1120401 112 9 12 楊辛釵          20,000
1120402 112 9 12 許雪華            2,000
1120403 112 9 12 劉瑋瑋            2,000
1120404 112 9 12 溫惠英            2,000
1120405 112 9 12 彭淑嫈            2,000
1120406 112 9 12 林秀玲            2,000
1120407 112 9 12 蔡劉春梅            1,000
1120408 112 9 12 林治宏            1,000
1120409 112 9 12 蔡智玲            1,000
1120410 112 9 12 江明桑            1,000
1120411 112 9 12 鄭丞秀            2,000
1120412 112 9 12 黃惠雪            1,000
1120413 112 9 12 黃惠娟            1,000
1120414 112 9 12 柯貴香            2,000
1120415 112 9 12 柯貴祝            1,000
1120416 112 9 12 曾瓊瑤            2,000
1120417 112 9 12 曾貞華            2,000
1120418 112 9 12 鄭淑容            2,000
1120419 112 9 12 林璧媛            2,000
1120420 112 9 12 洪慶豪            2,000
1120421 112 9 12 洪篤敬            2,000
1120422 112 9 12 蔡清溪            2,000
1120423 112 9 12 練宜欣            2,000
1120424 112 9 12 潘瑜華            2,000
1120425 112 9 12 林燕芳            2,000
1120426 112 9 12 林錦全            2,000
1120427 112 9 12 呂錦淑            2,000
1120428 112 9 12 陳建宏            2,000
1120429 112 9 12 陳鼎昀            2,000
1120430 112 9 12 陳瑄翎            2,000
1120431 112 9 12 Robinson Ho            5,000
1120432 112 9 12 陳信安            2,000
1120433 112 9 12 曾淑齡            2,000
1120434 112 9 12 陳品蓁            1,000
1120435 112 9 12 童信淵            1,000
1120436 112 9 12 童珮娟            1,000
1120437 112 9 12 張敏如            1,000
1120438 112 9 12 高光明            1,000
1120439 112 9 12 李裕祥            1,000
1120440 112 9 12 陳金枝            1,000
1120441 112 9 12 李晟令            1,000
1120442 112 9 12 李昀朔            1,000
1120443 112 9 12 李昀奕            1,000
1120444 112 9 12 孫慈喜            5,000
1120445 112 9 12 曾俊元            2,000
1120446 112 9 12 林明徐            3,000
1120447 112 9 12 洪薌瑾            2,000
1120448 112 9 13 賴淑惠            1,000
1120449 112 9 14 楊錦芬               500
1120450 112 9 14 張文東            1,000
1120451 112 9 14 陳榮文               800
1120452 112 9 14 陳恂滿            7,500
1120453 112 9 14 扈端華            3,000
1120454 112 9 18 譚玉鳳               150
1120455 112 9 19 宋芝萍            3,000
1120456 112 9 19 黃佑永            2,500
1120457 112 9 19 陳又嘉               200
1120458 112 9 19 黃登源            3,000
1120459 112 9 20 洪焌翎          20,000
1120460 112 9 20 梁清旭         100,030
1120461 112 9 22 劉美惠            3,000
1120462 112 9 22 鄧貴鳳               500
1120463 112 9 22 李進安               500
1120464 112 9 22 李禹謙               500
1120465 112 9 22 施淑娟搢耀公司               100
1120466 112 9 22 尤湘怡            2,000
1120467 112 9 25 李壬癸          20,000
1120468 112 9 26 巫瑋綸            1,200
1120469 112 9 26 張金住               500
1120470 112 9 26 黃張碧霞            2,000
1120471 112 9 27 蔡萬忠          25,869
9月合計       373,149