財 團 法 人 台 東 縣 私 立 台 東 仁 愛 之 家
112 年 8 月 各 界 捐 款 芳 名 錄
收入憑   證號碼 日   期 捐       獻      者 金額(新台幣)
芳      名
1120315 112 8 1 高敬堯          2,000
1120316 112 8 2 李壬癸        30,000
1120317 112 8 2 林鴻祺          3,000
1120318 112 8 2 李建民          1,000
1120319 112 8 2 吳達鈞        12,000
1120320 112 8 3 李宗哲          1,000
1120321 112 8 3 宋芝萍          3,000
1120322 112 8 4 富科斯股份有限公司          2,000
1120323 112 8 7 胡欽渡             500
1120324 112 8 7 善心人士          3,300
1120325 112 8 7 林恩語             500
1120326 112 8 7 林恩慈             500
1120327 112 8 7 陳美玲      100,000
1120328 112 8 7 陳志綜          3,000
1120329 112 8 7 台中一中35屆3年15班同學會        13,000
1120330 112 8 7 陳美玲        10,000
1120331 112 8 7 陳思穎        10,000
1120332 112 8 7 陳秀滿          2,000
1120333 112 8 8 施淑娟             100
1120334 112 8 8 謝燈善        20,000
1120335 112 8 8 陳俏玲        10,000
1120336 112 8 9 李太堉          1,008
1120337 112 8 9 陳昭蓉          1,008
1120338 112 8 9 李玟儀          1,008
1120339 112 8 9 李佳恆          1,008
1120340 112 8 9 羅銀鳳             500
1120341 112 8 9 偕志語             120
1120342 112 8 9 陳盈均             500
1120343 112 8 10 洪昇宏        20,000
1120344 112 8 11 鄧桂芬             300
1120345 112 8 11 林口長庚胸腔內科全體醫生             100
1120346 112 8 14 慈濟台中港區聯絡處        18,500
1120347 112 8 14 賴淑惠          1,000
1120348 112 8 15 謝昀典          6,000
1120349 112 8 15 黃佑永          2,000
1120350 112 8 16 楊錦芬             500
1120351 112 8 16 張文東          1,000
1120352 112 8 16 陳榮文             800
1120353 112 8 16 陳恂滿          7,500
1120354 112 8 16 扈端華          3,000
1120355 112 8 16 蔡伃宣          3,000
1120356 112 8 16 范秀蓮          2,000
1120357 112 8 16 陳又嘉             200
1120358 112 8 17 洪春霖        30,000
1120359 112 8 17 劉美惠          3,000
1120360 112 8 17 謝亞道             500
1120361 112 8 17 施淑娟             100
1120362 112 8 17 善心人士          5,000
1120363 112 8 18 黃登源          3,000
1120364 112 8 21 善心人士          2,000
1120365 112 8 22 張雅婷             300
1120366 112 8 22 李仁山          2,000
1120367 112 8 22 許明惠          1,000
1120368 112 8 22 陳慶銳          1,000
1120369 112 8 22 張文東          1,000
1120370 112 8 22 李壬癸          1,000
1120371 112 8 22 賴淑惠          1,000
1120372 112 8 22 蔡萬忠          1,000
1120373 112 8 22 蔡堆          1,000
1120374 112 8 22 鄭仕偉        11,000
1120375 112 8 22 蔡堆      100,000
1120376 112 8 22 吳榮發          1,000
1120377 112 8 22 賴文俊          1,000
1120378 112 8 22 林炎煌          1,000
1120379 112 8 22 林義士          1,000
1120380 112 8 22 洪堯山          1,000
1120381 112 8 22 張金住             500
1120382 112 8 22 李素霞             200
1120383 112 8 23 張佳瑜             100
1120384 112 8 24 王怡婷             200
1120385 112 8 28 CONNIE HORNG        30,000
1120386 112 8 29 洪堯山      200,000
1120387 112 8 29 楊修碧(Shiou-Bih Yang)        16,000
1120388 112 8 30 林信忠          5,000
8月合計     718,852