| 財團法人台東縣私立台東仁愛之家 | |||||
| 115年8月捐款芳名錄 | |||||
| 編號 | 年 | 月 | 日 | 姓名 | 捐款金額 |
| 1150282 | 115 | 8 | 3 | 林長勳 | 20,000 |
| 1150283 | 115 | 8 | 4 | 劉美惠 | 3,000 |
| 1150284 | 115 | 8 | 5 | 吳秉宸 | 200 |
| 1150285 | 115 | 8 | 5 | 鄭仕偉 | 10,000 |
| 1150286 | 115 | 8 | 5 | 楊雅婷 | 5,000 |
| 1150287 | 115 | 8 | 5 | 劉啟仁 | 1,000 |
| 1150288 | 115 | 8 | 5 | 賴文俊 | 100,000 |
| 1150289 | 115 | 8 | 5 | 林秀慧 | 100,000 |
| 1150290 | 115 | 8 | 5 | 賴廷彰 | 100,000 |
| 1150291 | 115 | 8 | 5 | 胡欽渡 | 500 |
| 1150292 | 115 | 8 | 5 | 富科斯股份有限公司 | 3,000 |
| 1150293 | 115 | 8 | 6 | 善心人士 | 600 |
| 1150294 | 115 | 8 | 6 | 黃韋云 | 6,000 |
| 1150295 | 115 | 8 | 7 | 互助營造股份有限公司 | 150,000 |
| 1150296 | 115 | 8 | 11 | 陳先化 | 100 |
| 1150297 | 115 | 8 | 14 | 施並江 | 2,000 |
| 1150298 | 115 | 8 | 14 | 莊寶蘭 | 10,000 |
| 1150299 | 115 | 8 | 14 | 邱魏源 | 10,000 |
| 1150300 | 115 | 8 | 14 | 邱于容 | 10,000 |
| 115 | 8 | 14 | 賴淑惠(年度彙總) | 1,000 | |
| 115 | 8 | 14 | 吳瑞琪(年度彙總) | 1,000 | |
| 1150301 | 115 | 8 | 14 | 劉瑞進 | 300 |
| 1150302 | 115 | 8 | 17 | 李佳樺 | 1,000 |
| 1150303 | 115 | 8 | 17 | 臺灣土地銀行台東分行 | 2,000 |
| 1150304 | 115 | 8 | 17 | 吳達均 | 6,000 |
| 115 | 8 | 17 | 曾秋蓮(年度彙總) | 1,000 | |
| 1150305 | 115 | 8 | 17 | 王高慶 | 2,000 |
| 115 | 8 | 17 | 蔡麗蓉(年度彙總) | 200 | |
| 115 | 8 | 17 | 陳李秀輝(年度彙總) | 1,000 | |
| 115 | 8 | 17 | 精展企業有限公司(年度彙總) | 2,000 | |
| 115 | 8 | 17 | 陳盈洵(年度彙總) | 200 | |
| 115 | 8 | 17 | 許思景(年度彙總) | 1,000 | |
| 115 | 8 | 17 | 林美惠(年度彙總) | 1,000 | |
| 115 | 8 | 17 | 葛志強(年度彙總) | 2,000 | |
| 115 | 8 | 17 | 陳恂滿(年度彙總) | 5,000 | |
| 115 | 8 | 17 | 游明麗(年度彙總) | 1,000 | |
| 115 | 8 | 17 | 楊修碧(Shiou-Bih Yang)(年度彙總) | 15,000 | |
| 115 | 8 | 17 | 扈端華(年度彙總) | 3,000 | |
| 115 | 8 | 17 | 蔡○○(年度彙總) | 1,000 | |
| 115 | 8 | 17 | 黄惠雪(年度彙總) | 1,000 | |
| 115 | 8 | 17 | 蔡佳純(年度彙總) | 2,000 | |
| 115 | 8 | 17 | 張文東(年度彙總) | 1,000 | |
| 115 | 8 | 17 | 陳榮文(年度彙總) | 800 | |
| 115 | 8 | 17 | 陳○○(年度彙總) | 1,000 | |
| 115 | 8 | 17 | 王文宗(年度彙總) | 2,000 | |
| 1150306 | 115 | 8 | 17 | 陳俏玲 | 10,000 |
| 1150307 | 115 | 8 | 18 | 吳庭慧 | 200 |
| 1150308 | 115 | 8 | 18 | 吳秉宸 | 200 |
| 115 | 8 | 18 | 張○○(年度彙總) | 3,000 | |
| 1150309 | 115 | 8 | 20 | 許太太 | 600 |
| 1150310 | 115 | 8 | 21 | 黃登源 | 3,000 |
| 1150311 | 115 | 8 | 25 | 泳遠開心有限公司 | 10,000 |
| 1150312 | 115 | 8 | 26 | 李仁山 | 20,000 |
| 1150313 | 115 | 8 | 27 | 劉美惠 | 3,000 |
| 1150314 | 115 | 8 | 27 | 劉翔竣 | 1,000 |
| 1150315 | 115 | 8 | 28 | 林羿廷 | 3,600 |
| 1150316 | 115 | 8 | 31 | 林信忠 | 5,000 |
| 1150317 | 115 | 8 | 31 | 高敬堯 | 2,000 |
| 8月合計 | 647,500 | ||||
Copyright © 2017 MIRACLE