| 財團法人台東縣私立台東仁愛之家 | |||||
| 115年7月捐款芳名錄 | |||||
| 編號 | 年 | 月 | 日 | 姓名 | 捐款金額 |
| 1150236 | 115 | 7 | 1 | 莊政霖 | 10,000 |
| 1150237 | 115 | 7 | 1 | 劉美惠 | 3,000 |
| 1150238 | 115 | 7 | 2 | 江明華 | 30,000 |
| 1150239 | 115 | 7 | 3 | 林長勳 | 20,000 |
| 1150240 | 115 | 7 | 3 | 胡欽渡 | 500 |
| 1150241 | 115 | 7 | 6 | 富科斯股份有限公司 | 3,000 |
| 1150242 | 115 | 7 | 7 | 簡維國 | 20,000 |
| 1150243 | 115 | 7 | 7 | 張素榮 | 5,000 |
| 1150244 | 115 | 7 | 7 | 謝亞道 | 500 |
| 1150245 | 115 | 7 | 8 | 紀允收 | 5,000 |
| 1150246 | 115 | 7 | 8 | 林玫君 | 5,000 |
| 1150247 | 115 | 7 | 8 | 翁林碧蓉 | 3,000 |
| 1150248 | 115 | 7 | 8 | 李玲玉 | 1,000 |
| 115 | 7 | 10 | 張淑華(年度彙總) | 3,000 | |
| 1150249 | 115 | 7 | 13 | 林志儒 | 1,000 |
| 1150250 | 115 | 7 | 13 | 本上企業有限公司吳博文 | 10,000 |
| 1150251 | 115 | 7 | 13 | 善心人士 | 1,000 |
| 1150252 | 115 | 7 | 13 | 邱靖淳 | 10,000 |
| 1150253 | 115 | 7 | 13 | 林自強 | 6,000 |
| 1150254 | 115 | 7 | 15 | 良機實業股份有限公司 | 2,000 |
| 115 | 7 | 15 | 賴淑惠(年度彙總) | 1,000 | |
| 115 | 7 | 15 | 吳瑞琪(年度彙總) | 1,000 | |
| 1150255 | 115 | 7 | 15 | 劉瑞進 | 300 |
| 115 | 7 | 16 | 曾秋蓮(年度彙總) | 1,000 | |
| 1150256 | 115 | 7 | 16 | 王高慶 | 2,000 |
| 115 | 7 | 16 | 蔡麗蓉(年度彙總) | 200 | |
| 115 | 7 | 16 | 陳李秀輝(年度彙總) | 1,000 | |
| 115 | 7 | 16 | 精展企業有限公司(年度彙總) | 2,000 | |
| 115 | 7 | 16 | 陳盈洵(年度彙總) | 200 | |
| 115 | 7 | 16 | 許思景(年度彙總) | 1,000 | |
| 115 | 7 | 16 | 林美惠(年度彙總) | 1,000 | |
| 115 | 7 | 16 | 葛志強(年度彙總) | 2,000 | |
| 115 | 7 | 16 | 陳恂滿(年度彙總) | 5,000 | |
| 115 | 7 | 16 | 游明麗(年度彙總) | 1,000 | |
| 115 | 7 | 16 | 楊修碧(Shiou-Bih Yang)(年度彙總) | 15,000 | |
| 115 | 7 | 16 | 扈端華(年度彙總) | 3,000 | |
| 115 | 7 | 16 | 蔡萬忠(年度彙總) | 1,000 | |
| 115 | 7 | 16 | 黄惠雪(年度彙總) | 1,000 | |
| 115 | 7 | 16 | 蔡佳純(年度彙總) | 2,000 | |
| 115 | 7 | 16 | 張文東(年度彙總) | 1,000 | |
| 115 | 7 | 16 | 陳榮文(年度彙總) | 800 | |
| 115 | 7 | 16 | 陳茂盛(年度彙總) | 1,000 | |
| 115 | 7 | 16 | 王文宗(年度彙總) | 2,000 | |
| 1150257 | 115 | 7 | 16 | 陳玠纹 | 5,000 |
| 1150258 | 115 | 7 | 16 | 袁于婷 | 20,000 |
| 1150259 | 115 | 7 | 16 | 陳春貴 | 20,000 |
| 1150260 | 115 | 7 | 16 | 陳威亦 | 5,000 |
| 1150261 | 115 | 7 | 17 | 魏秋瑞 | 100,000 |
| 1150262 | 115 | 7 | 17 | 洪春霖 | 30,000 |
| 1150263 | 115 | 7 | 17 | 許彭月琴 | 2,000 |
| 1150264 | 115 | 7 | 20 | 張翠華 | 3,000 |
| 1150265 | 115 | 7 | 20 | 張順珠 | 1,000 |
| 1150266 | 115 | 7 | 21 | 陳炳南 | 600 |
| 1150267 | 115 | 7 | 21 | 呂清音 | 12,000 |
| 1150268 | 115 | 7 | 21 | 林銘福 | 3,000 |
| 1150269 | 115 | 7 | 21 | 辜思浩 | 19,452 |
| 1150270 | 115 | 7 | 22 | 高志堅 | 2,000 |
| 1150271 | 115 | 7 | 22 | 黃登源 | 3,000 |
| 1150272 | 115 | 7 | 22 | 開達休閒開發股份有限公司 | 50,000 |
| 1150273 | 115 | 7 | 23 | 陳式鴻 | 50,000 |
| 1150274 | 115 | 7 | 27 | 林陳英美 | 3,000 |
| 1150275 | 115 | 7 | 28 | 林羿廷 | 3,600 |
| 1150276 | 115 | 7 | 29 | 林蓓玲信託受託財產專戶 | 150,000 |
| 1150277 | 115 | 7 | 29 | 李書琴 | 1,000 |
| 1150278 | 115 | 7 | 30 | 林信忠 | 5,000 |
| 1150279 | 115 | 7 | 31 | 善心人士 | 200 |
| 1150280 | 115 | 7 | 31 | 宋美 | 5,000 |
| 1150281 | 115 | 7 | 31 | 高敬堯 | 2,000 |
| 7月合計 | 680,352 | ||||
Copyright © 2017 MIRACLE