財團法人台東縣私立台東仁愛之家
11408月各界捐款芳名錄
收入憑      證號碼                 金額(新台幣)
     
1140267 114 8 1 謝金龍                     100
1140268 114 8 1 張志明                     100
1140269 114 8 4 嚴秀椿                10,000
1140270 114 8 5 胡欽渡                     500
1140271 114 8 5 李壬癸                13,500
1140272 114 8 5 富科斯股份有限公司                  3,000
1140273 114 8 6 善心人士                  1,000
1140274 114 8 6 劉翔竣                  1,000
1140275 114 8 6 王怡婷                     200
1140276 114 8 6 陳碧花                     115
1140277 114 8 7 侯凱紘                10,000
1140278 114 8 7 高敬堯                  2,000
1140279 114 8 8 李宗哲                     500
1140280 114 8 8 翁素香              150,000
1140281 114 8 11 林美聲                10,000
1140282 114 8 11 張惟筑                20,000
1140283 114 8 11 張惟鈞                20,000
年度彙總 114 8 11 張淑華                  3,000
1140284 114 8 12 楊呂碧桃                  5,000
1140285 114 8 12 楊水吉                  5,000
1140286 114 8 12 陳盈均                     500
1140287 114 8 12 吳達鈞                  6,000
年度彙總 114 8 12 賴淑惠                  1,000
年度彙總 114 8 12 吳瑞琪                  1,000
年度彙總 114 8 15 陳宏期                     500
1140288 114 8 15 王高慶                  2,000
年度彙總 114 8 15 王文宗                  2,000
年度彙總 114 8 15 曾秋蓮                  1,000
年度彙總 114 8 15 蔡麗蓉                     200
年度彙總 114 8 15 陳李秀輝                  1,000
年度彙總 114 8 15 精展企業有限公司                  2,000
年度彙總 114 8 15 陳盈洵                     200
年度彙總 114 8 15 許思景                  1,000
年度彙總 114 8 15 葛志強                  2,000
年度彙總 114 8 15 陳恂滿                  5,000
年度彙總 114 8 15 游明麗                  1,000
年度彙總 114 8 15 楊修碧(Shiou-Bih Yang)                15,000
年度彙總 114 8 15 扈端華                  3,000
年度彙總 114 8 15 蔡佳純                  2,000
年度彙總 114 8 15 陳榮文                     800
年度彙總 114 8 15 張文東                  1,000
1140289 114 8 15 施並江                  2,000
1140290 114 8 15 黃佑永                  2,000
1140291 114 8 15 泳遠開心有限公司                12,000
1140292 114 8 18 陳榮三                  2,000
1140293 114 8 20 陳芊宏                  5,000
1140294 114 8 20 賴嘉祥                50,000
1140295 114 8 20 賴文俊                50,000
1140296 114 8 20 賴廷彰                50,000
1140297 114 8 20 嚴見喜                  5,000
1140298 114 8 21 鄭仕偉                10,000
1140299 114 8 21 李仁山                  6,000
1140300 114 8 21 黃登源                  3,000
1140301 114 8 21 善心人士                  5,000
1140302 114 8 22 佳峰木箱包裝行                  4,000
1140303 114 8 22 劉美惠                  3,000
1140304 114 8 22 陳怡樺                  3,000
1140305 114 8 29 羅銀鳳                     500
1140306 114 8 29 高敬堯                  2,000
        8月合計              517,715