財團法人台東縣私立台東仁愛之家
114年03月捐款芳名錄
編號 姓名 捐款金額
1140073 114 3 3 林信忠               5,000
1140074 114 3 3 高敬堯               2,000
  114 3 3 張淑華(年度彙總)               3,000
1140075 114 3 3 謝亞道                   500
1140076 114 3 5 陳碧花                  115
1140077 114 3 5 富科斯股份有限公司               2,000
1140078 114 3 5 吳達鈞               6,000
1140079 114 3 5 林採琴             30,000
1140080 114 3 5 林妙秋               2,000
1140081 114 3 5 胡欽渡                  500
1140082 114 3 6 善心人士                     1
1140083 114 3 6 郭庭羽                  500
1140084 114 3 8 李壬癸             50,000
1140085 114 3 8 陳沛嫣               1,000
1140086 114 3 8 黃靜梅               1,000
1140087 114 3 8 林美麗               3,000
1140088 114 3 8 楊素玲             20,000
1140089 114 3 8 黃金子               2,000
1140090 114 3 8 王淑惠               2,000
1140091 114 3 8 姚秀珠、林祝融               4,300
1140092 114 3 8 許榮祥、謝淑惠             20,000
1140093 114 3 8 駱素卿               1,000
1140094 114 3 8 高玉娟               1,000
1140095 114 3 8 慈濟師兄妹             11,000
1140096 114 3 8 陳雲貞               1,000
1140097 114 3 8 高文雅                  500
1140098 114 3 8 黃樹蘭               1,000
1140099 114 3 8 王齡慶               2,000
1140100 114 3 8 尤桂珠               2,000
1140101 114 3 8 葉若冰               2,000
1140102 114 3 10 靜思讀書會路跑團隊               4,283
1140103 114 3 11 許李萍               6,241
  114 3 11 陳宏期(年度彙總)               1,000
1140104 114 3 11 李宗哲               1,000
1140105 114 3 11 顏國基               1,000
1140106 114 3 11 李壽民                  500
1140107 114 3 11 李亞民                  500
1140108 114 3 11 邱奕翔                  100
1140109 114 3 11 袁慧華                  100
1140110 114 3 11 林妙珊                  100
1140111 114 3 11 周惠民                  500
1140112 114 3 11 闕蓮香                  500
1140113 114 3 11 羅銀鳳                  500
1140114 114 3 11 陳盈均                  500
  114 3 11 吳瑞琪(年度彙總)               1,000
  114 3 11 賴淑惠(年度彙總)               1,000
1140115 114 3 13 黃佑永               2,000
1140116 114 3 13 施淑娟                  100
1140117 114 3 13 邱鏸斳      1,000
  114 3 13 精展企業有限公司(年度彙總)               2,000
  114 3 13 張文東(年度彙總)               1,000
  114 3 13 陳榮文(年度彙總)                  800
  114 3 13 黄惠雪(年度彙總)               1,000
1140118 114 3 13 王高慶               2,000
  114 3 13 陳恂滿(年度彙總)               7,500
  114 3 13 王文宗(年度彙總)               2,000
  114 3 13 曾秋蓮(年度彙總)               1,000
  114 3 13 陳李秀輝(年度彙總)               1,000
  114 3 13 許思景(年度彙總)               1,000
  114 3 13 葛志強(年度彙總)               2,000
  114 3 13 扈端華(年度彙總)               3,000
  114 3 13 蔡佳純(年度彙總)               2,000
  114 3 13 楊修碧(Shiou-Bih Yang)(年度彙總)             15,000
  114 3 13 蔡麗蓉(年度彙總)                  200
  114 3 13 陳盈洵(年度彙總)                  200
1140119 114 3 13 盧草玉             10,000
1140120 114 3 13 趙菊美               1,400
1140121 114 3 13 林恩慈               1,200
1140122 114 3 13 林恩語               1,200
1140123 114 3 13 林恩希               1,200
1140124 114 3 17 黎文正               3,000
1140125 114 3 17 施並江               2,000
1140126 114 3 17 江錦霞                  500
1140127 114 3 19 洪焌翎             20,000
1140128 114 3 19 洪以恆               2,000
1140129 114 3 20 吳志力               5,000
1140130 114 3 20 劉貞吟               5,000
1140131 114 3 20 宋承鴻                  100
1140132 114 3 20 黃登源               3,000
1140133 114 3 20 何永豐               1,200
1140134 114 3 20 黃少達                  500
1140135 114 3 20 林南慈                  200
1140136 114 3 20 吳秉宸                  200
1140137 114 3 20 吳秉宸                  200
1140138 114 3 20 善心人士               1,000
1140139 114 3 21 吳銘雄             30,000
1140140 114 3 26 善心人士捐款             18,189
1140141 114 3 27 王珮珊               1,000
1140142 114 3 27 劉美惠               3,000
1140143 114 3 27 林莉莉               3,000
1140144 114 3 27 王怡婷                  200
1140145 114 3 27 佳峰木箱包裝行               4,000
1140146 114 3 28 芳茂企業股份有限公司           200,000
1140147 114 3 28 謝亞道                  500
1140148 114 3 31 林信忠               5,000
1140149 114 3 31 財團法人台東縣林坤池基金會           200,000
1140150 114 3 31 高敬堯               2,000
        3月合計           765,829